5G消費券手機獎賞
5G消費券手機獎賞適用於以下指定iPhone:
5G消費券手機獎賞詳情,請按此
5G消費券手機獎賞後機價+ | 型號 | 容量及建議零售價 | 5G消費券手機獎賞後機價+ 適用於選用組合1-3 |
iPhone 14 Pro | 128GB (建議零售價 $8,599) |
$5,599 | |
256GB (建議零售價 $9,399) |
$6,399 | ||
512GB (建議零售價 $11,099) |
$8,099 | ||
1 TB (建議零售價 $12,799) |
$9,799 | ||
iPhone 14 Pro Max | 128GB (建議零售價 $9,399) |
$6,399 | |
256GB (建議零售價 $10,199) |
$7,199 | ||
512GB (建議零售價 $11,899) |
$8,899 | ||
1 TB (建議零售價 $13,599) |
$10,599 | ||
iPhone 14 | 128GB (建議零售價 $6,899) |
$3,899 | |
256GB (建議零售價 $7,699) |
$4,699 | ||
512GB (建議零售價 $9,399) |
$6,399 | ||
iPhone 14 Plus | 128GB (建議零售價 $7,699) |
$4,699 | |
256GB (建議零售價 $8,499) |
$5,499 | ||
512GB (建議零售價 $10,199) |
$7,199 | ||
iPhone SE (第三代) |
64GB (建議零售價 $3,699) |
$699 | |
128GB (建議零售價 $4,149) |
$1,149 | ||
256GB (建議零售價 $4,999) |
$1,999 | ||
iPhone 13 Pro Max | 128GB (建議零售價 $9,399) |
$6,399 | |
256GB (建議零售價 $10,199) |
$7,199 | ||
512GB (建議零售價 $11,899) |
$8,899 | ||
1 TB (建議零售價 $13,599) |
$10,599 | ||
iPhone 13 Pro | 128GB (建議零售價 $8,499) |
$5,499 | |
256GB (建議零售價 $9,299) |
$6,299 | ||
1 TB (建議零售價 $12,699) |
$9,699 | ||
iPhone 13 | 128GB (建議零售價 $6,799) |
$3,799 | |
256GB (建議零售價 $7,599) |
$4,599 | ||
iPhone 13 mini | 128GB (建議零售價 $5,999) |
$2,999 | |
256GB (建議零售價 $6,799) |
$3,799 |
+ 5G消費券手機獎賞後機價為建議零售價扣除可享5G消費券手機獎賞後客戶須支付的5G手機機價。
條款及細則:
5G消費券手機獎賞適用於以下指定iPad:
5G消費券手機獎賞詳情,請按此
型號 | 容量 | 建議零售價 | 5G消費券手機獎賞後機價+ 適用於選用組合1-3 |
---|---|---|---|
iPad Pro 11吋 (第4代) WiFi | 128GB | $6,499 | $3,499 |
256GB | $7,299 | $4,299 | |
512GB | $8,899 | $5,899 | |
iPad Pro 11吋 (第4代) WiFi+流動網絡 | 128GB | $7,699 | $4,699 |
256GB | $8,499 | $5,499 | |
512GB | $10,099 | $7,099 | |
iPad Pro 12.9吋 (第6代) WiFi | 128GB | $8,899 | $5,899 |
256GB | $9,699 | $6,699 | |
512GB | $11,299 | $8,299 | |
iPad Pro 12.9吋 (第6代) WiFi+流動網絡 | 128GB | $10,099 | $7,099 |
256GB | $10,899 | $7,899 | |
512GB | $12,499 | $9,499 | |
iPad (第10代) WiFi | 64GB | $3,499 | $499 |
256GB | $4,699 | $1,699 | |
iPad (第10代) WiFi+流動網絡 | 64GB | $4,699 | $1,699 |
256GB | $5,899 | $2,899 | |
iPad Air (第5代) WiFi | 64GB | $4,799 | $1,799 |
256GB | $5,999 | $2,999 | |
iPad Air (第5代) WiFi+流動網絡 | 64GB | $5,999 | $2,999 |
256GB | $7,199 | $4,199 | |
iPad mini (第6代) WiFi | 64GB | $3,999 | $999 |
256GB | $5,199 | $2,199 | |
iPad mini (第6代) WiFi+流動網絡 | 64GB | $5,199 | $2,199 |
256GB | $6,399 | $3,399 | |
iPad Pro 11吋 (第3代) WiFi+流動網絡 | 128GB | $7,499 | $4,499 |
256GB | $8,299 | $5,299 | |
iPad Pro 12.9吋 (第5代) WiFi+流動網絡 | 128GB | $9,899 | $6,899 |
iPad Air (第4代) WiFi | 64GB | $4,799 | $1,799 |
+ 5G消費券手機獎賞後機價為建議零售價扣除可享5G消費券手機獎賞後客戶須支付的5G手機機價。
條款及細則:
5G消費券手機獎賞適用於以下指定手機:
5G消費券手機獎賞詳情,請按此
型號 | 容量 | 建議零售價 | 5G消費券手機獎賞後機價+ |
---|---|---|---|
Samsung Galaxy A53 5G | 256GB | $3,998 | $998 |
Samsung Galaxy A52 5G | 256GB | $3,998 | $998 |
Samsung Galaxy S21 FE 5G | 128GB | $5,198 | $2,198 |
256GB | $5,598 | $2,598 | |
Samsung Galaxy S22 5G | 256GB | $6,298 | $3,298 |
Samsung Galaxy S22+ 5G | 256GB | $7,998 | $4,998 |
Samsung S22 Ultra 5G | 256GB | $9,698 | $6,698 |
512GB | $10,798 | $7,798 | |
Samsung Galaxy A42 5G | 128GB | $3,198 | $198 |
Samsung Tab S7 FE 5G | 128GB | $5,388 | $2,388 |
Samsung Galaxy Tab S8 5G | 256GB | $6,888 | $3,888 |
Samsung Galaxy Tab S8+ 5G | 256GB | $8,888 | $5,888 |
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 5G | 512GB | $12,288 | $9,288 |
Samsung Galaxy Z Flip4 5G | 256GB | $8,298 | $5,298 |
512GB | $9,298 | $6,298 | |
Samsung Galaxy Z Fold4 5G | 256GB | $14,598 | $11,598 |
512GB | $15,598 | $12,598 | |
Sony Xperia 10 III 5G | 128GB | $3,499 | $499 |
Sony Xperia 1 III 5G | 256GB | $9,299 | $6,299 |
512GB | $9,999 | $6,999 | |
Sony Xperia 5III 5G | 256GB | $7,599 | $4,599 |
Sony Xperia 1 IV 5G | 256GB | $9,699 | $6,699 |
512GB | $10,499 | $7,499 | |
Sony Xperia 10 IV 5G | 128GB | $3,799 | $799 |
Nokia X30 5G | 256GB | $3,698 | $698 |
Honor Magic 4 Pro 5G | 256GB | $7,299 | $4,299 |
Honor 70 5G | 256GB | $3,699 | $699 |
Vivo V21 5G | 128GB | $3,498 | $498 |
vivo V23 5G | 128GB | $3,498 | $498 |
256GB | $3,998 | $998 | |
Vivo V25 5G | 256GB | $3,398 | $398 |
Vivo V25 Pro 5G | 256GB | $4,298 | $1,298 |
Vivo X60Pro 5G | 256GB | $5,998 | $2,998 |
Vivo X70 5G | 128GB | $4,998 | $1,998 |
Vivo X70 Pro 5G | 256GB | $6,398 | $3,398 |
Vivo X80 5G | 256GB | $6,698 | $3,698 |
Vivo X80 Pro 5G | 256GB | $8,998 | $5,998 |
Vivo X90 5G | 256GB | $6,498 | $3,498 |
Vivo X90 Pro 5G | 256GB | $8,688 | $5,688 |
Xiaomi 12T 5G | 256GB | $3,999 | $999 |
Xiaomi 12T Pro 5G | 256GB | $4,799 | $1,799 |
Xiaomi 12X 5G | 256GB | $4,399 | $1,399 |
Xiaomi 12 5G | 256GB | $5,699 | $2,699 |
Xiaomi 12 Pro 5G | 256GB | $7,299 | $4,299 |
Xiaomi 12 Lite 5G | 256GB | $3,299 | $299 |
Xiaomi Mi 11i 5G | 256GB | $4,399 | $1,399 |
Xiaomi 11T 5G | 256GB | $3,699 | $699 |
Xiaomi 11T Pro 5G | 256GB | $4,399 | $1,399 |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G | 256GB | $3,299 | $299 |
OnePlus 10 Pro 5G | 256GB | $7,398 | $4,398 |
OPPO Reno7 5G | 256GB | $3,799 | $799 |
OPPO Reno7 Pro 5G | 256GB | $4,999 | $1,999 |
OPPO Reno8 5G (12+256GB) |
256GB | $3,799 | $799 |
OPPO Find X5 Pro 5G | 256GB | $7,999 | $4,999 |
+ 5G消費券手機獎賞後機價為建議零售價扣除可享5G消費券手機獎賞後客戶須支付的手機機價。
條款及細則: