國際多媒體訊息
閣下亦可透過中國移動香港發送國際多媒體訊息,有關國際多媒體訊息收費及覆蓋情況如下:
多媒體信息服務1,2 | 收費 |
---|---|
接收多媒體信息 | 免費 |
傳送“國際多媒體信息”附加費 (適用於傳送/下載 MMS 及彩色背景圖像) |
$3 |
亞太地區覆蓋情況
國家 / 地區 | 網路商 | 國家 / 地區編號 |
---|---|---|
澳洲 | Hutchison | 61 |
Optus | ||
Telstra | ||
孟加拉 | Grameenphone | 880 |
汶萊 | BMobile | 673 |
DST Communications | ||
柬浦寨 | CamGSM | 855 |
Mfone | ||
印度 | AirTel | 91 |
Hexacom | ||
Reliance2 | ||
印尼 | Excelcom | 62 |
Hutchison | ||
Indosat | ||
Lippo Telecom3 | ||
Telkomsel | ||
日本 | Vodafone (3G) | 81 |
澳門 | CTM | 853 |
SmarTone | ||
中國內地 | China Mobile | 86 |
China Unicom1 | ||
馬來西亞 | Celcom | 60 |
DiGi | ||
Maxis | ||
U Mobile | ||
蒙古 | Mobicom | 976 |
紐西蘭 | 2degrees | 64 |
巴基斯坦 | Mobilink | 92 |
Telenor | ||
菲律賓 | Digitel | 63 |
SMART | ||
Globe Telecom | ||
韓國 | SK Telecom | 82 |
KTF | ||
新加坡 | SingTel | 65 |
StarHub | ||
斯里蘭卡 | Mobitel | 94 |
MTN Dialog | ||
台灣 | Chunghwa Telecom | 886 |
FarEasTone | ||
KG Telecom | ||
Taiwan Cellular | ||
泰國 | AIS | 66 |
TAC | ||
TrueMove |
歐洲覆蓋情況
國家 / 地區 | 網絡商 | 國家 / 地區編號 |
---|---|---|
奧蘭島 | AMT | 358 |
阿美尼亞 | Armentel | 374 |
奧地利 | ONE | 43 |
阿塞拜疆 | Azercell | 994 |
白俄羅斯 | MTS Belarus | 375 |
保加利亞 | Globul | 359 |
塞浦路斯 | MTN | 357 |
捷克 | Eurotel | 420 |
德國 | O2 | 49 |
匈牙利 | Pannon | 36 |
人島 | Manx Telecom | 44 |
列支敦士登 | Orange | 423 |
Tango | ||
盧森堡 | Tango | 352 |
摩爾達維亞 | MoldTelecom | 373 |
波蘭 | Play Mobile | 48 |
葡萄牙 | Optimus | 351 |
TMN | ||
塞爾維亞 | ProMonte | 381 |
斯洛伐克 | O2 | 421 |
瑞典 | Tele2 | 46 |
瑞士 | Orange | 41 |
Swisscom | ||
土庫曼 | BCTI | 993 |
英國 | 3 | 44 |
Vodafone | ||
烏克蘭 | Kyivstar | 380 |
中東 / 非洲覆蓋情況
國家 / 地區 | 網絡商 | 國家 / 地區編號 |
---|---|---|
阿爾及利亞 | Djezzy | 213 |
巴林 | Batelco | 973 |
科特迪瓦 | MTN | 225 |
埃及 | Vodafone | 20 |
幾內亞比紹 | MTN | 245 |
科威特 | VIVA | 965 |
Wataniya | ||
Zain | ||
尼日利亞 | MTN | 234 |
卡塔爾 | Qtel | 974 |
阿曼 | Oman Mobile | 968 |
沙特阿拉伯 | Mobily | 966 |
STC | ||
南非 | MTN | 27 |
蘇丹 | Zain | 249 |
敘利亞 | Syriatel | 963 |
突尼西亞 | Tunisiana | 216 |
Tunisie | ||
阿拉伯聯合酋長國 | Du | 971 |
Etisalat |
美洲覆蓋情況
國家 / 地區 | 網絡商 | 國家 / 地區編號 |
---|---|---|
加拿大 | Videotron | 1 |
哥斯達黎加 | ICE | 506 |
秘魯 | Claro | 51 |
美國 | AT & T | 1 |
備註