飛線漫遊服務
只要申請飛線漫遊服務1,2,您便可以將所有來電轉駁至海外任何壹個固網或流動電話號碼,以優惠價與業務夥伴及親友時刻保持緊密聯系。月費只需$253,而有關月費更以回贈形式,用作扣除當月之飛線漫遊費用,真正至超值。客戶如以飛線漫遊服務將電話轉駁至中國內地,更可以震撼推廣價劃壹收費每分鐘$0.97接聽來電,同時更可免費享用香港接駁鈴聲4。
請即致電 12580 申請飛線漫遊服務,為您節省更多漫遊費用5。
備註:
飛線至中國內地收費以每分鐘為計數單位,其它地區則以每 6 秒計算。
使用方法
使用服務:(國家及地區編號)(當地電話號碼)
(例如:飛線至深圳固網號碼:
)
取消飛線漫遊:
服務地區及收費
24小時劃一收費
國家/地區 | 國家/地區編碼 | 收費1,2 (港幣/每分鐘) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲 | 61 | $4.97 | ||||||||||
奧地利 | 43 | $7.50 | ||||||||||
孟加拉國 | 880 | $11.34 | ||||||||||
比利時 | 32 | $7.50 | ||||||||||
加拿大 | 1 | $2.94 | ||||||||||
柬埔寨 | 855 | $7.50 | ||||||||||
克羅地亞 | 385 | $13.50 | ||||||||||
丹麥 | 45 | $7.50 | ||||||||||
埃及 | 20 | $17.90 | ||||||||||
芬蘭 | 358 | $7.50 | ||||||||||
法國 | 33 | $7.00 | ||||||||||
德國 | 49 | $7.00 | ||||||||||
希臘 | 30 | $7.50 | ||||||||||
匈牙利 | 36 | $7.50 | ||||||||||
冰島 | 354 | $11.90 | ||||||||||
印度 | 91 | $10.00 | ||||||||||
印度尼西亞 | 62 | $8.00 | ||||||||||
愛爾蘭 | 353 | $7.50 | ||||||||||
意大利 | 39 | $7.00 | ||||||||||
日本 | 81 | $5.78 | ||||||||||
澳門 | 853 | $2.00 | ||||||||||
|
86 |
|
||||||||||
馬來西亞 | 60 | $4.80 | ||||||||||
荷蘭 | 31 | $7.00 | ||||||||||
新西蘭 | 64 | $6.50 | ||||||||||
挪威 | 47 | $7.50 | ||||||||||
菲律賓 | 63 | $3.48 | ||||||||||
葡萄牙 | 351 | $7.50 | ||||||||||
韓國 | 82 | $3.59 | ||||||||||
羅馬尼亞 | 40 | $13.50 | ||||||||||
俄羅斯 | 7 | $13.50 | ||||||||||
新加坡 | 65 | $3.50 | ||||||||||
南非 | 27 | $10.00 | ||||||||||
西班牙 | 34 | $7.50 | ||||||||||
瑞典 | 46 | $7.50 | ||||||||||
瑞士 | 41 | $7.50 | ||||||||||
臺灣 | 886 | $5.99 | ||||||||||
泰國 | 66 | $6.80 | ||||||||||
土耳其 | 90 | $10.00 | ||||||||||
英國 | 44 | $5.30 | ||||||||||
美國 | 1 | $2.94 | ||||||||||
越南 | 84 | $7.46 |
備註: