旗艦手機激減優惠
上台買機享高達$9,500手機折扣!
新客戶選用指定下列服務計劃或可享以下上台額外折扣優惠3:
指定現有客戶亦可享合約優惠價1或客戶優惠價2購買以下手機。
客戶類型 | 手機優惠價 |
---|---|
新上台或攜號轉台客戶 | 合約優惠價1/客戶優惠價2+上台額外折扣優惠3 |
現有客戶 | 合約優惠價1/客戶優惠價2 |
新客戶選用指定5G服務計劃可享以下上台額外折扣優惠3:
服務計劃 |
數據用量 |
上台額外折扣優惠3 |
預繳金額3 |
---|---|---|---|
5G分享服務計劃 | 120GB | $2,400 | $2,400 |
130GB | $4,400 | $4,392 | |
150GB | $9,000 | $9,000 | |
學生5G服務計劃 | 50GB | $500 | $504 |
100GB | |||
長者5G服務計劃 | 50GB | $500 | $504 |
新客戶或現有客戶選用上述服務計劃可享以下指定手機合約優惠價1或客戶優惠價2。
型號 | 容量 | 建議零售價 | 合約優惠價1 | 客戶優惠價2 |
---|---|---|---|---|
Samsung Galaxy A14 5G | 64GB | $1,498 | $1,348 | $1,398 |
128GB | $1,898 | $1,648 | $1,798 | |
Samsung Galaxy A13 5G | 64GB | $1,498 | -- | $1,198 |
128GB | $1,998 | $1,498 | $1,698 | |
Samsung Galaxy A33 5G | 128GB | $2,998 | $2,298 | $2,798 |
Samsung Galaxy A32 5G | 128GB | $2,698 | $2,298 | $2,498 |
Samsung Galaxy A23 5G | 128GB | $2,498 | $1,998 | $2,298 |
Samsung Galaxy A53 5G | 256GB | $3,998 | $2,898 | $3,198 |
Samsung Galaxy M33 5G | 128GB | $2,298 | $1,898 | $1,998 |
Samsung Galaxy S21 FE 5G | 128GB | $5,198 | $3,698 | $4,498 |
256GB | $5,598 | $3,998 | $4,698 | |
Samsung Galaxy S22 5G | 256GB | $5,598 | $4,998 | $5,298 |
Samsung Galaxy S22+ 5G | 256GB | $7,998 | $6,398 | $7,398 |
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G | 256GB | $8,898 | $7,398 | $8,398 |
512GB | $9,898 | $8,298 | $9,398 | |
Samsung Galaxy S23 5G | 128GB | $5,898 | $5,198 | $5,598 |
256GB | $6,398 | $5,598 | $6,098 | |
Samsung Galaxy S23+ 5G | 256GB | $7,598 | $6,698 | $7,298 |
512GB | $8,598 | $7,548 | $8,298 | |
Samsung Galaxy S23 Ultra 5G | 256GB | $9,698 | $8,498 | $9,398 |
512GB | $10,698 | $9,398 | $10,398 | |
Samsung Book3 Pro 360 5G | 1 TB | $18,680 | $16,380 | -- |
Samsung Tab S7 FE 5G | 128GB | $5,388 | $4,388 | $5,188 |
Samsung Galaxy Tab S8 5G | 256GB | $6,888 | $5,488 | $6,388 |
Samsung Galaxy Tab S8+ 5G | 256GB | $8,888 | $7,088 | $8,188 |
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 5G | 512GB | $12,288 | $9,888 | $11,588 |
Samsung Galaxy Tab S8 WiFi | 128GB | $5,488 | $4,388 | $4,988 |
256GB | $5,888 | $4,688 | $5,388 | |
Samsung Galaxy Tab S8+ WiFi | 256GB | $7,788 | $6,088 | $7,088 |
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra WiFi | 256GB | $9,688 | $7,688 | $8,988 |
512GB | $11,188 | $8,988 | $10,488 | |
Samsung Galaxy Z Flip4 5G | 256GB | $8,298 | $5,998 | $7,398 |
512GB | $9,298 | $6,398 | $8,998 | |
Samsung Galaxy Z Fold4 5G | 256GB | $14,598 | $11,298 | $12,998 |
512GB | $15,598 | $11,598 | $13,998 | |
Honor Magic 4 Pro 5G | 256GB | $7,299 | $5,899 | $6,399 |
Honor 70 5G | 256GB | $3,699 | $3,299 | $3,299 |
Honor X9a 5G | 256GB | $2,699 | $2,399 | $2,599 |
Xiaomi 13 Lite 5G | 256GB | $3,299 | $2,899 | $3,149 |
Xiaomi 13 5G | 256GB | $5,999 | $5,299 | $5,699 |
Xiaomi 13 Pro 5G | 256GB | $7,699 | $6,799 | $7,399 |
512GB | $8,499 | $7,499 | $8,199 | |
Xiaomi 12T 5G | 256GB | $3,999 | -- | $3,699 |
Xiaomi 12T Pro 5G | 256GB | $4,799 | -- | $4,499 |
Xiaomi 12 Pro 5G | 256GB | $7,299 | $5,949 | $6,899 |
Xiaomi 12 Lite 5G | 256GB | $3,299 | -- | $2,999 |
Xiaomi Redmi 10 5G | 128GB | $1,599 | -- | $1,249 |
Xiaomi Redmi Note 10 5G | 128GB | $1,599 | -- | $1,299 |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G | 128GB | $2,599 | -- | $2,099 |
Xiaomi Redmi Note 11S 5G | 128GB | $1,999 | -- | $1,649 |
Sony Xperia 5 III 5G | 256GB | $7,599 | $4,999 | $6,999 |
Sony Xperia 5 IV 5G | 256GB | $6,999 | $5,399 | $6,099 |
Sony Xperia 1 IV 5G | 256GB | $9,699 | $7,099 | $7,999 |
512GB | $10,499 | $7,599 | $8,499 | |
Sony Xperia 10 IV 5G | 128GB | $3,799 | $2,299 | $2,699 |
Nokia X30 5G | 256GB | $3,698 | $3,298 | $3,498 |
Vivo Y55s 5G | 128GB | $1,998 | $1,698 | $1,898 |
Vivo Y76 5G | 128GB | $2,398 | $1,998 | $2,198 |
Vivo V23 5G | 128GB | $3,498 | $2,898 | $3,198 |
256GB | $3,998 | $3,298 | $3,498 | |
Vivo V25 5G | 256GB | $3,398 | $2,798 | $2,998 |
Vivo V25 Pro 5G | 256GB | $4,298 | $3,598 | $3,798 |
Vivo X80 5G | 256GB | $6,698 | -- | $4,998 |
Vivo X80 Pro 5G | 256GB | $8,998 | $7,798 | $8,598 |
Vivo X90 5G | 256GB | $6,498 | $5,698 | $5,998 |
Vivo X90 Pro 5G | 256GB | $8,688 | $7,688 | $8,088 |
OnePlus 11 5G | 256GB | $6,599 | $5,799 | $6,299 |
OnePlus Nord CE 2 5G | 128GB | $2,798 | $2,398 | $2,598 |
OPPO A77 5G | 128GB | $2,199 | $1,549 | $1,799 |
OPPO A78 5G | 128GB | $1,999 | $1,499 | $1,799 |
OPPO Reno8 5G | 256GB | $3,799 | $2,799 | $3,099 |
OPPO Reno8 5G (12+256GB) |
256GB | $3,799 | $2,999 | $3,199 |
OPPO Reno8 Pro 5G | 256GB | $5,399 | $3,999 | $4,399 |
OPPO Reno7 5G | 256GB | $3,799 | $2,349 | $2,599 |
OPPO Reno7 Pro 5G | 256GB | $4,999 | $3,049 | $3,399 |
POCO X3 GT 5G | 128GB | $2,399 | -- | $2,099 |
1. 合約優惠價只適用於選用基本服務月費$148或以上的指定服務計劃客戶,須簽訂12個月手機合約及扣除每年指定手機優惠限額。
2. 客戶優惠價只適用於選用基本服務月費$98或以上的指定服務計劃客戶,須簽訂6個月手機合約及扣除每年指定手機優惠限額。
3. 上台額外折扣優惠只適用於選用指定服務計劃並簽約24個月或以上,及同時購買指定手機之新或攜號轉台客戶。上台額外折扣優惠是按當時之合約優惠價或客戶優惠價計算(以較低者為準)。每個香港身份證或護照號碼可享此優惠最多1次。客戶須預繳指定金額(預繳金額視乎所選之服務計劃而定),預繳金額將於合約期內平均回贈至客戶的賬單內。
上台買機享高達$9,500手機折扣!
新客戶選用指定下列服務計劃或可享以下上台額外折扣優惠3:
指定現有客戶亦可享合約優惠價1或客戶優惠價2購買以下手機。
客戶類型 | 手機優惠價 |
---|---|
新上台或攜號轉台客戶 | 合約優惠價1/客戶優惠價2+上台額外折扣優惠3 |
現有客戶 | 合約優惠價1/客戶優惠價2 |
新客戶選用指定4.5G全速本地服務計劃可享以下上台額外折扣優惠3
服務計劃 |
數據用量 |
上台額外折扣優惠3 |
預繳金額3 |
---|---|---|---|
4.5G全速本地服務計劃 | 12GB | $500 | $504 |
20GB | |||
50GB |
新客戶或現有客戶選用上述服務計劃可享以下指定手機合約優惠價1或客戶優惠價2。
型號 | 容量 | 建議零售價 | 合約優惠價1 | 客戶優惠價2 |
---|---|---|---|---|
Samsung Galaxy A14 5G | 64GB | $1,498 | $1,348 | $1,398 |
128GB | $1,898 | $1,648 | $1,798 | |
Samsung Galaxy A13 5G | 64GB | $1,498 | -- | $1,198 |
128GB | $1,998 | $1,498 | $1,698 | |
Samsung Galaxy A33 5G | 128GB | $2,998 | $2,298 | $2,798 |
Samsung Galaxy A32 5G | 128GB | $2,698 | $2,298 | $2,498 |
Samsung Galaxy A23 5G | 128GB | $2,498 | $1,998 | $2,298 |
Samsung Galaxy A53 5G | 256GB | $3,998 | $2,898 | $3,198 |
Samsung Galaxy M33 5G | 128GB | $2,298 | $1,898 | $1,998 |
Samsung Galaxy S21 FE 5G | 128GB | $5,198 | $3,698 | $4,498 |
256GB | $5,598 | $3,998 | $4,698 | |
Samsung Galaxy S22 5G | 256GB | $5,598 | $4,998 | $5,298 |
Samsung Galaxy S22+ 5G | 256GB | $7,998 | $6,398 | $7,398 |
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G | 256GB | $8,898 | $7,398 | $8,398 |
512GB | $9,898 | $8,298 | $9,398 | |
Samsung Galaxy S23 5G | 128GB | $5,898 | $5,198 | $5,598 |
256GB | $6,398 | $5,598 | $6,098 | |
Samsung Galaxy S23+ 5G | 256GB | $7,598 | $6,698 | $7,298 |
512GB | $8,598 | $7,548 | $8,298 | |
Samsung Galaxy S23 Ultra 5G | 256GB | $9,698 | $8,498 | $9,398 |
512GB | $10,698 | $9,398 | $10,398 | |
Samsung Book3 Pro 360 5G | 1 TB | $18,680 | $16,380 | -- |
Samsung Tab S7 FE 5G | 128GB | $5,388 | $4,388 | $5,188 |
Samsung Galaxy Tab S8 5G | 256GB | $6,888 | $5,488 | $6,388 |
Samsung Galaxy Tab S8+ 5G | 256GB | $8,888 | $7,088 | $8,188 |
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 5G | 512GB | $12,288 | $9,888 | $11,588 |
Samsung Galaxy Tab S8 WiFi | 128GB | $5,488 | $4,388 | $4,988 |
256GB | $5,888 | $4,688 | $5,388 | |
Samsung Galaxy Tab S8+ WiFi | 256GB | $7,788 | $6,088 | $7,088 |
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra WiFi | 256GB | $9,688 | $7,688 | $8,988 |
512GB | $11,188 | $8,988 | $10,488 | |
Samsung Galaxy Z Flip4 5G | 256GB | $8,298 | $5,998 | $7,398 |
512GB | $9,298 | $6,398 | $8,998 | |
Samsung Galaxy Z Fold4 5G | 256GB | $14,598 | $11,298 | $12,998 |
512GB | $15,598 | $11,398 | $13,998 | |
Honor Magic 4 Pro 5G | 256GB | $7,299 | $6,099 | $6,599 |
Honor 70 5G | 256GB | $3,699 | $3,299 | $3,299 |
Honor X9a 5G | 256GB | $2,699 | $2,399 | $2,599 |
Xiaomi 13 Lite 5G | 256GB | $3,299 | $2,899 | $3,149 |
Xiaomi 13 5G | 256GB | $5,999 | $5,299 | $5,699 |
Xiaomi 13 Pro 5G | 256GB | $7,699 | $6,799 | $7,399 |
512GB | $8,499 | $7,499 | $8,199 | |
Xiaomi 12T 5G | 256GB | $3,999 | -- | $3,699 |
Xiaomi 12T Pro 5G | 256GB | $4,799 | -- | $4,499 |
Xiaomi 12 Pro 5G | 256GB | $7,299 | $5,949 | $6,899 |
Xiaomi 12 Lite 5G | 256GB | $3,299 | -- | $2,999 |
Xiaomi Redmi 10 5G | 128GB | $1,599 | -- | $1,249 |
Xiaomi Redmi Note 10 5G | 128GB | $1,599 | -- | $1,299 |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G | 128GB | $2,599 | -- | $2,099 |
Xiaomi Redmi Note 11S 5G | 128GB | $1,999 | -- | $1,649 |
Sony Xperia 5 III 5G | 256GB | $7,599 | $4,999 | $6,999 |
Sony Xperia 5 IV 5G | 256GB | $6,999 | $5,899 | $6,499 |
Sony Xperia 1 IV 5G | 256GB | $9,699 | $7,299 | $8,199 |
512GB | $10,499 | $7,599 | $8,499 | |
Sony Xperia 10 IV 5G | 128GB | $3,799 | $2,299 | $2,699 |
Nokia X30 5G | 256GB | $3,698 | $3,298 | $3,498 |
Vivo Y55s 5G | 128GB | $1,998 | $1,698 | $1,898 |
Vivo Y76 5G | 128GB | $2,398 | $1,998 | $2,198 |
Vivo V23 5G | 128GB | $3,498 | $2,898 | $3,198 |
256GB | $3,998 | $3,298 | $3,498 | |
Vivo V25 5G | 256GB | $3,398 | $2,798 | $2,998 |
Vivo V25 Pro 5G | 256GB | $4,298 | $3,598 | $3,798 |
Vivo X80 5G | 256GB | $6,698 | -- | $4,998 |
Vivo X80 Pro 5G | 256GB | $8,998 | $7,798 | $8,598 |
Vivo X90 5G | 256GB | $6,498 | $5,698 | $5,998 |
Vivo X90 Pro 5G | 256GB | $8,688 | $7,688 | $8,088 |
OnePlus 11 5G | 256GB | $6,599 | $5,799 | $6,299 |
OnePlus Nord CE 2 5G | 128GB | $2,798 | $2,398 | $2,598 |
OPPO A77 5G | 128GB | $2,199 | $1,549 | $1,799 |
OPPO A78 5G | 128GB | $1,999 | $1,499 | $1,799 |
OPPO Reno8 5G | 256GB | $3,799 | $2,799 | $3,099 |
OPPO Reno8 5G (12+256GB) |
256GB | $3,799 | $2,999 | $3,199 |
OPPO Reno8 Pro 5G | 256GB | $5,399 | $3,999 | $4,399 |
OPPO Reno7 5G | 256GB | $3,799 | $2,349 | $2,599 |
OPPO Reno7 Pro 5G | 256GB | $4,999 | $3,049 | $3,399 |
POCO X3 GT 5G | 128GB | $2,399 | -- | $2,099 |
1.合約優惠價只適用於選用基本服務月費$148或以上的指定服務計劃客戶,須簽訂12個月手機合約及扣除每年指定手機優惠限額。
2.客戶優惠價只適用於選用基本服務月費$98或以上的指定服務計劃客戶,須簽訂6個月手機合約及扣除每年指定手機優惠限額。
3. 上台額外折扣優惠只適用於選用指定服務計劃並簽約24個月或以上,及同時購買指定手機之新或攜號轉台客戶。上台額外折扣優惠是按當時之合約優惠價或客戶優惠價計算(以較低者為準)。每個香港身份證或護照號碼可享此優惠最多1次。客戶須預繳指定金額(預繳金額視乎所選之服務計劃而定),預繳金額將於合約期內平均回贈至客戶的賬單內。