iPad Pro/ iPad Air 上台優惠/現客優惠
選用上述服務計劃的現有客戶可享以下指定手機合約優惠價1
型號 | 容量 | 建議零售價 | 合約優惠價1 |
---|---|---|---|
iPad Air (第5代) WiFi | 64GB | $4,799 | $4,499 |
256GB | $5,999 | $5,699 | |
iPad Air (第5代) WiFi+流動網絡 | 64GB | $5,999 | $5,599 |
256GB | $7,199 | $6,699 | |
iPad Pro 11吋 (第3代) WiFi | 128GB | $6,399 | $6,099 |
256GB | $7,199 | $6,799 | |
iPad Pro 11吋 (第3代) WiFi+流動網絡 | 128GB | $7,499 | $7,099 |
256GB | $8,299 | $7,899 | |
iPad Pro 12.9吋 (第5代) WiFi | 128GB | $8,799 | $8,299 |
iPad Pro 12.9吋 (第5代) WiFi+流動網絡 | 128GB | $9,899 | $9,399 |
另外選用指定5G服務計劃、學生5G服務計劃或長者5G服務計劃的新客戶可享上台額外折扣優惠2:
服務計劃 |
數據用量 |
上台額外折扣優惠3 |
預繳金額3 |
---|---|---|---|
5G服務計劃 (客戶需到門市辦理方可享手機優惠) |
10GB | $500 | $504 |
30GB | $1,000 | $984 | |
50GB | $1,300 | $1,296 | |
100GB | $1,500 | $1,488 | |
200GB | $2,000 | $1,992 | |
300GB | $2,500 | $2,496 | |
學生5G服務計劃 | 50GB | $500 | $504 |
100GB | |||
長者5G服務計劃 | 50GB | $500 | $504 |
選用上述服務計劃的現有客戶可享以下指定手機合約優惠價1
型號 | 容量 | 建議零售價 | 合約優惠價1 |
---|---|---|---|
iPad Air (第5代) WiFi | 64GB | $4,799 | $4,499 |
256GB | $5,999 | $5,699 | |
iPad Air (第5代) WiFi+流動網絡 | 64GB | $5,999 | $5,599 |
256GB | $7,199 | $6,699 | |
iPad Pro 11吋 (第3代) WiFi | 128GB | $6,399 | $6,099 |
256GB | $7,199 | $6,799 | |
iPad Pro 11吋 (第3代) WiFi+流動網絡 | 128GB | $7,499 | $7,099 |
256GB | $8,299 | $7,899 | |
iPad Pro 12.9吋 (第5代) WiFi | 128GB | $8,799 | $8,299 |
iPad Pro 12.9吋 (第5代) WiFi+流動網絡 | 128GB | $9,899 | $9,399 |
另選用指定4.5G全速本地服務計劃、大灣區服務計劃及「飛常全球通」服務計劃的新客戶可享上台額外折扣優惠2 :
服務計劃 |
數據用量 |
上台額外折扣優惠2 |
預繳金額2 |
---|---|---|---|
4.5G全速本地服務計劃 | 12GB | $500 | $504 |
20GB | |||
50GB | |||
大灣區服務計劃 | 3GB | $500 | $504 |
6GB | |||
10GB | $1,000 | $1,008 | |
20GB | |||
「飛常全球通」- 大中華服務計劃 | 6GB | $1,000 | $1,008 |
10GB | |||
20GB | |||
「飛常全球通」- 亞洲服務計劃 | 6GB | $2,000 | $2,016 |
10GB | |||
20GB | |||
「飛常全球通」- 環球服務計劃 | 6GB | $2,500 | $2,520 |
10GB | |||
20GB |