iPad / iPad Mini 上台優惠/現客優惠
選用上述服務計劃的現有客戶可享以下指定手機合約優惠價1
型號 | 容量 | 建議零售價 | 合約優惠價1 |
---|---|---|---|
iPad (第9代) WiFi | 64GB | $2,599 | $2,499 |
256GB | $3,799 | $3,599 | |
iPad (第9代) WiFi+ 流動網絡 | 64GB | $3,599 | $3,399 |
256GB | $4,799 | $4,499 | |
iPad mini (第6代) WiFi | 64GB | $3,999 | $3,749 |
256GB | $5,199 | $4,899 | |
iPad mini (第6代) WiFi + 流動網絡 | 64GB | $5,199 | $4,899 |
256GB | $6,399 | $5,999 |
另外選用指定以下服務計劃的新客戶可享上台額外折扣優惠2
服務計劃 |
數據用量 |
上台額外折扣優惠2 |
預繳金額2 |
---|---|---|---|
5G服務計劃 (客戶需到門市辦理方可享手機優惠) |
10GB | $500 | $504 |
30GB | $1,000 | $984 | |
50GB | $1,300 | $1,296 | |
100GB | $1,500 | $1,488 | |
200GB | $2,000 | $1,992 | |
300GB | $2,500 | $2,496 | |
5G分享服務計劃 | 120GB | $2400 | $2400 |
130GB | $4,400 | $4,392 | |
150GB | $9,000 | $9,000 | |
學生5G服務計劃 | 50GB | $500 | $504 |
100GB | |||
長者5G服務計劃 | 50GB | $500 | $504 |
大灣區服務計劃 | 6GB | $500 | $504 |
10GB | $1,000 | $1,008 | |
20GB | |||
「飛常全球通」- 大中華服務計劃 | 6GB | $1,000 | $1,008 |
10GB | |||
20GB | |||
「飛常全球通」- 亞洲服務計劃 | 6GB | $2,000 | $2,016 |
10GB | |||
20GB | |||
「飛常全球通」- 環球服務計劃 | 6GB | $2,500 | $2,520 |
10GB | |||
20GB |