iPhone 上台優惠/現客優惠
選用上述服務計劃的現有客戶可享以下iPhone合約優惠價1
型號 | 容量 | 建議零售價 | 合約優惠價1 |
---|---|---|---|
iPhone 13 Pro Max | 128GB | $9,399 | $8,999 |
256GB | $10,199 | $9,799 | |
512GB | $11,899 | $11,399 | |
1TB | $13,599 | $13,099 | |
iPhone 13 Pro | 128GB | $8,499 | $8,099 |
256GB | $9,299 | $8,899 | |
512GB | $10,999 | $10,499 | |
1TB | $12,699 | $12,099 | |
iPhone 13 | 128GB | $6,799 | $6,499 |
256GB | $7,599 | $7,299 | |
512GB | $9,299 | $8,899 | |
iPhone 13 mini | 128GB | $5,999 | $5,599 |
256GB | $6,799 | $6,399 | |
512GB | $8,499 | $7,999 | |
iPhone SE (第三代) |
64GB | $3,699 | $3,549 |
128GB | $4,149 | $3,949 | |
256GB | $4,999 | $4,749 |
服務計劃 |
數據用量 |
上台額外折扣優惠2 |
預繳金額2 |
---|---|---|---|
5G服務計劃 (客戶需到門市辦理方可享手機優惠) |
10GB | $500 | $504 |
30GB | $1,000 | $984 | |
50GB | $1,300 | $1,296 | |
100GB | $1,500 | $1,488 | |
200GB | $2,000 | $1,992 | |
300GB | $2,500 | $2,496 | |
5G分享服務計劃 | 120GB | $2,400 | $2,400 |
130GB | $4,400 | $4,392 | |
150GB | $9,000 | $9,000 | |
學生5G服務計劃 | 50GB | $500 | $504 |
100GB | |||
長者5G服務計劃 | 50GB | $500 | $504 |
大灣區服務計劃 | 6GB | $500 | $504 |
10GB | $1,000 | $1,008 | |
10GB | |||
「飛常全球通」- 大中華服務計劃 | 6GB | $1,000 | $1,008 |
10GB | |||
20GB | |||
「飛常全球通」- 亞洲服務計劃 | 6GB | $2,000 | $2,016 |
10GB | |||
20GB | |||
「飛常全球通」- 環球服務計劃 | 6GB | $2,500 | $2,520 |
10GB | |||
20GB |