CMHK 儲值卡 - 國際/跨境飛線漫遊服務適用國家/地區及收費
國家/地區 | 國家編碼 | 收費1,2 (港幣/每分鐘) |
---|---|---|
澳洲 | 61 | $4.97 |
孟加拉 | 880 | $11.34 |
比利時 | 32 | $7.50 |
加拿大 | 1 | $2.94 |
柬埔寨 | 855 | $7.50 |
中國內地 | 86 | $0.48 |
克羅地亞 | 385 | $13.50 |
丹麥 | 45 | $7.50 |
埃及 | 20 | $17.90 |
芬蘭 | 358 | $7.50 |
法國 | 33 | $7.00 |
德國 | 49 | $3.99 |
希臘 | 30 | $7.50 |
匈牙利 | 36 | $7.50 |
冰島 | 354 | $11.90 |
印度 | 91 | $10.00 |
愛爾蘭 | 353 | $7.50 |
義大利 | 39 | $7.00 |
日本 | 81 | $5.78 |
韓國 | 82 | $3.59 |
澳門 | 853 | $2.00 |
馬來西亞 | 60 | $4.80 |
荷蘭 | 31 | $7.00 |
新西蘭 | 64 | $6.50 |
挪威 | 47 | $7.50 |
菲律賓 | 63 | $3.48 |
葡萄牙 | 351 | $7.50 |
羅馬尼亞 | 40 | $13.50 |
俄羅斯 | 7 | $13.50 |
新加坡 | 65 | $3.50 |
南非 | 27 | $10.00 |
西班牙 | 34 | $7.50 |
瑞典 | 46 | $7.50 |
瑞士 | 41 | $7.50 |
台灣 | 886 | $5.99 |
泰國 | 66 | $6.80 |
土耳其 | 90 | $10.00 |
英國 | 44 | $5.30 |
美國 | 1 | $2.94 |
越南 | 84 | $7.46 |
備註: